📋 Contents
1JCB Backhoe Loader
2Tata Hitachi Excavator
3Komatsu Excavator
4Hyundai Excavator
5XCMG Excavator
6Tata / SML / EML Brake Hoses
7Tata Brake Hose (Detailed)
8Ashok Leyland (Regular)
9Ashok Leyland (Push-Type)
10Trailer Coiled Hose
12Nylon Pipe with Sleeve
Section 1 — JCB Backhoe Loader Hose Assemblies
Application: 3DX Standard / 3DX Super / JCB 4DX | NBR tube, two-braid steel wire, 1M impulse cycles, ISO 6803 / EN857 2SC / SAE 100R16
| Part No. | Size | Temp | Application | Medium | Pressure | End Fitting | Length (m) |
| 332/Y2165 | 3/8" (-6) | -40 to 100°C | Slew Ram Hose - E.V.B. to Slew | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 1.628 |
| 332/Y2166 | 3/8" (-6) | -40 to 100°C | Slew Ram Hose - E.V.B. to Slew | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 1.370 |
| 332/Y6630 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Bulk Head Hose - EVB to Boom | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 2.730 |
| 332/Y6638 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Bulk Head Hose - EVB to Boom | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 2.331 |
| 332/Y6634 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Bulk Head Hose - EVB to Boom | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 2.593 |
| 332/Y6633 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Bulk Head Hose - EVB to Boom | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 2.590 |
| 332/Y6637 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Bulk Head Hose - EVB to Boom | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 2.559 |
| 332/Y6631 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Bulk Head Hose - EVB to Boom | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 2.458 |
| 332/Y7043 | 5/8" | -40 to 100°C | Bucket Ram Hose | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 0.600 |
| 335/Y9827 | 1/4" | -40 to 100°C | Slew Ram Operating | Hydraulic Oil | 330 bar | BSP | 0.619 |
| 335/Y1960 | 1/2" (-8) | -40 to 100°C | Lift Ram Hose | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 0.414 |
| 335/Y1961 | 3/8" (-6) | -40 to 100°C | Lift Ram Hose | Hydraulic Oil | 330 bar | BSP | 0.413 |
| 335/Y5266 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Boom Dipper Hose - Flex | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 1.213 |
| 335/Y5267 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Boom Dipper Hose - Flex | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 1.313 |
| 335/Y5268 | 5/8" (-10) | -40 to 100°C | Boom Dipper Hose - Flex | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 1.938 |
| 612/80078 | 3/8" (-6) | -40 to 100°C | Loader Arm Hose - To Shovel Ram | Hydraulic Oil | 330 bar | BSP | 1.735 |
| 33AG/AA176 | 1/2" (-8) | -40 to 100°C | Loader Arm Hose - Shovel Ram | Hydraulic Oil | 275 bar | BSP | 1.727 |
Section 2 — Tata Hitachi Excavator Hose Assemblies
ZX200 / ZX210 Series | End fittings: JIS (Japan) / BSP (India/export). Verify against machine serial number before ordering.
| Part No. | Size | Application | Medium | Pressure | End Fitting | Flow | Length (m) |
| 4390401 | 1" (-16) | Main Pump to Control Valve | Hydraulic Oil | 350 bar | JIS / BSP | 200 lpm | 1.200 |
| 4390402 | 3/4" (-12) | Control Valve to Boom Cyl. | Hydraulic Oil | 350 bar | JIS / BSP | 200 lpm | 1.500 |
| 4390403 | 3/4" (-12) | Control Valve to Arm Cyl. | Hydraulic Oil | 350 bar | JIS / BSP | 200 lpm | 2.000 |
| 4390404 | 5/8" (-10) | Control Valve to Bucket Cyl. | Hydraulic Oil | 350 bar | JIS / BSP | 200 lpm | 1.800 |
| 4390405 | 1/2" (-8) | Pilot Line - Boom | Hydraulic Oil | 50 bar | JIS / BSP | 30 lpm | 1.200 |
| 4390406 | 1/2" (-8) | Pilot Line - Arm | Hydraulic Oil | 50 bar | JIS / BSP | 30 lpm | 1.400 |
| 4390407 | 3/8" (-6) | Swing Motor Hose | Hydraulic Oil | 280 bar | JIS / BSP | 100 lpm | 0.900 |
| 4390408 | 3/4" (-12) | Travel Motor Hose (LH) | Hydraulic Oil | 350 bar | JIS / BSP | 200 lpm | 2.200 |
| 4390409 | 3/4" (-12) | Travel Motor Hose (RH) | Hydraulic Oil | 350 bar | JIS / BSP | 200 lpm | 2.200 |
| 4390410 | 3/8" (-6) | Case Drain - Pump | Hydraulic Oil | 10 bar | JIS / BSP | 15 lpm | 1.000 |
Section 3 — Komatsu Excavator Hose Assemblies
PC200 / PC210 Series | End fittings: ORFS on high-pressure lines; BSP on older variants.
| Part No. | Size | Application | Medium | Pressure | End Fitting | Flow | Length (m) |
| 07260-12532 | 1" (-16) | Main Pump Delivery Hose | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 220 lpm | 0.800 |
| 07261-12530 | 3/4" (-12) | Boom Cylinder - Head End | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 220 lpm | 1.600 |
| 07261-12528 | 3/4" (-12) | Boom Cylinder - Rod End | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 220 lpm | 1.400 |
| 07262-10830 | 5/8" (-10) | Arm Cylinder - Head End | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 220 lpm | 2.100 |
| 07262-10828 | 5/8" (-10) | Arm Cylinder - Rod End | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 220 lpm | 1.900 |
| 07263-07630 | 1/2" (-8) | Bucket Cylinder Hose | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 220 lpm | 1.200 |
| 207-62-51921 | 3/4" (-12) | Swing Motor Supply Hose | Hydraulic Oil | 280 bar | ORFS / BSP | 150 lpm | 1.000 |
| 07260-12520 | 3/8" (-6) | Pilot Pressure Hose | Hydraulic Oil | 50 bar | ORFS / BSP | 30 lpm | 1.500 |
| 07260-10925 | 5/8" (-10) | Travel Motor Hose (LH) | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 200 lpm | 2.500 |
| 07260-10926 | 5/8" (-10) | Travel Motor Hose (RH) | Hydraulic Oil | 345 bar | ORFS / BSP | 200 lpm | 2.500 |
Section 4 — Hyundai Excavator Hose Assemblies
R200 / R210 Series | End fittings: BSP or ORFS depending on model generation.
| Part No. | Size | Application | Medium | Pressure | End Fitting | Flow | Length (m) |
| XJBN-00877 | 1" (-16) | Main Pump Suction Hose | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 220 lpm | 0.700 |
| XJBN-00881 | 3/4" (-12) | Boom Cylinder Supply Hose | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 220 lpm | 1.550 |
| XJBN-00882 | 3/4" (-12) | Boom Cylinder Return Hose | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 220 lpm | 1.350 |
| XJBN-00890 | 5/8" (-10) | Arm Cylinder Supply Hose | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 220 lpm | 2.000 |
| XJBN-00891 | 5/8" (-10) | Arm Cylinder Return Hose | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 220 lpm | 1.800 |
| XJBN-00895 | 1/2" (-8) | Bucket Cylinder Hose | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 220 lpm | 1.300 |
| XJBN-00900 | 3/8" (-6) | Swing Motor Hose | Hydraulic Oil | 280 bar | BSP / ORFS | 100 lpm | 0.950 |
| XJBN-00910 | 1/2" (-8) | Pilot Hose - Main Valve | Hydraulic Oil | 50 bar | BSP / ORFS | 30 lpm | 1.200 |
| XJBN-00920 | 3/4" (-12) | Travel Motor Hose (LH) | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 200 lpm | 2.400 |
| XJBN-00921 | 3/4" (-12) | Travel Motor Hose (RH) | Hydraulic Oil | 350 bar | BSP / ORFS | 200 lpm | 2.400 |
Section 5 — XCMG Excavator Hose Assemblies
XE200 / XE210 Series | End fittings: GB (Chinese standard) - verify thread pitch before ordering.
| Part No. | Size | Application | Medium | Pressure | End Fitting | Flow | Length (m) |
| 803004752 | 1" (-16) | Main Pump to Main Valve | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 220 lpm | 0.850 |
| 803004753 | 3/4" (-12) | Boom Cylinder - Head End | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 220 lpm | 1.600 |
| 803004754 | 3/4" (-12) | Boom Cylinder - Rod End | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 220 lpm | 1.400 |
| 803004755 | 5/8" (-10) | Arm Cylinder - Head End | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 220 lpm | 2.000 |
| 803004756 | 5/8" (-10) | Arm Cylinder - Rod End | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 220 lpm | 1.850 |
| 803004757 | 1/2" (-8) | Bucket Cylinder Hose | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 220 lpm | 1.300 |
| 803004758 | 3/8" (-6) | Swing Motor Supply Hose | Hydraulic Oil | 280 bar | GB / BSP | 100 lpm | 1.050 |
| 803004759 | 3/8" (-6) | Pilot Hose - Joystick | Hydraulic Oil | 50 bar | GB / BSP | 30 lpm | 1.500 |
| 803004760 | 5/8" (-10) | Travel Motor Hose (LH) | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 200 lpm | 2.600 |
| 803004761 | 5/8" (-10) | Travel Motor Hose (RH) | Hydraulic Oil | 350 bar | GB / BSP | 200 lpm | 2.600 |
Section 6 — Tata / SML / EML Brake Hose Assemblies
Source: ZF Friedrichshafen 2023 Catalogue | Page 75
| Part No. | Application / Vehicle | Description | OEM Part No. |
| 3527130130 | 709 / LPT 1613,1510,909,2515,2518 / 1212/2523 | Hose Assembly | 261842900170 |
| 4526400900 | LPT 2515,1618 BSII BSIII / 1623 | Hose Assembly | 257446800104 |
| 3527130160 | SFC 909 / LPT 1109 / 709 / 1512 / 2515 / 4018 | Hose Assembly | 257342950177 |
| 3527130070 | TATA 1618/1615/1623/1212/1109 BSIII / Ultra 1412,1518 BSIV / PRIMA | Hose Assembly | 217143910190 |
| 3527130090 | 1109 / 712 / 709 BSIII / 1512 BSII | Hose Assembly | 208546800101 |
| 3527130120 | SML Front Brake Hose | Hose Assembly | LP493740A |
| 3527130090 | EML Brake Hose | Hose Assembly | IA223074 |
| 3527130120 | EML Brake Hose | Hose Assembly | IA205866 |
| 3527130030 | EML AC Hose without adaptor | Hose Assembly | IC309018 |
| 4526400210 | EML AC Hose with adaptor | Hose Assembly | IA204213 |
| 3527130050 | One side bend M18 running nut | 560 mm / 22" | — |
| 3527130060 | One side bend M18 running nut | 690 mm / 27" | — |
| 3527130100 | Both side Straight M18 running nut | 690 mm / 27" | — |
| 3527130110 | Both side Straight M18 running nut | 760 mm / 30" | — |
| 3527130140 | M18 Male Adaptor & M18 running nut | 760 mm / 30" | — |
| 3527130150 | M18 Male Adaptor & M18 running nut | 915 mm / 36" | — |
Section 7 — Tata Brake Hose (Detailed)
Source: ZF Catalogue Page 78 | M18 / M22 / M26 Fittings
| Part No. | Application | Length | End Fitting A | End Fitting B |
| 100902560 | Brake Hose BS-II,III Rear | 607 mm / 23.8" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 100903030 | Brake Hose BS-II,III Rear | 800 mm / 31.4" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 100902570 | Brake Hose BS-II,III Front | 550 mm / 21.6" | M18 Running nut | M18 Running nut with bend |
| 100903770 | Brake Hose BS-II,III Front | 910 mm / 35.8" | M18 Running nut | M18 Running nut with bend |
| 100902970 | Brake Hose BS-IV Front | 550 mm / 21.6" | M18 Running nut | M18 Male adaptor with extra bend |
| 100902960 | Brake Hose BS-III Front | 600 mm / 23.6" | M18 Running nut | M18 Male adaptor |
| 3527130080 | Brake Hose BS-IV,VI Front | 498 mm / 19.6" | M18 Running nut | M18 Running nut with bend |
| 3527130050 | Brake Hose BS-IV,VI Front | 560 mm / 22" | M18 Running nut | M18 Running nut with bend |
| 3527130060 | Brake Hose BS-IV,VI Front | 690 mm / 27" | M18 Running nut | M18 Running nut with bend |
| 3527130070 | Brake Hose BS-IV,VI Front | 760 mm / 29.9" | M18 Running nut | M18 Running nut with bend |
| 3527130090 | Brake Hose BS-IV,VI Rear | 460 mm / 18" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 3527130120 | Brake Hose BS-IV,VI Rear | 610 mm / 24" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 3527130100 | Brake Hose BS-IV,VI Rear | 690 mm / 27" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 3527130110 | Brake Hose BS-IV,VI Rear | 760 mm / 29.9" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 3527130160 | Brake Hose (1613/1618) | 760 mm / 29.9" | M18 Running nut with bend | M18 Running nut with bend |
| 3527130130 | Brake Hose (709,909,1613,1618) Front | 690 mm / 27" | M18 Running nut | M18 Male adaptor with bracket |
| 3527130140 | Brake Hose (709,909,1613,1618) Front | 760 mm / 29.9" | M18 Running nut | M18 Male adaptor with bracket |
| 3527130150 | Brake Hose (709,909,1613,1618) Front | 915 mm / 36" | M18 Running nut | M18 Male adaptor with bracket |
| 3527130030 | Air Compressor Teflon Hose (1616) BS-II | 584 mm / 22.9" | M22 Male adaptor | M22 Male adaptor |
| 3527130020 | Air Compressor Teflon Hose (1616) BS-IV | 480 mm / 18.8" | M26 Male adaptor | M26 Male adaptor |
Section 8 — Ashok Leyland Brake Hoses (Regular)
Source: ZF Catalogue Page 76
| Part No. | Application | Length | End Fitting A | End Fitting B |
| 100900750 | Brake Hose Rear | 600 mm / 23.6" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 100902330 | Brake Hose Rear | 610 mm / 24" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 100903460 | Brake Hose Rear | 680 mm / 26.7" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 100902020 | Hand Brake Hose | 600 mm / 23.6" | M22 Running nut | M22 Running nut |
| 100903710 | Hand Brake Hose | 680 mm / 26.7" | M22 Running nut | M22 Running nut |
| 100900350 | Brake Hose - Fail Safe Rear | 600 mm / 23.6" | M18 Running nut | M18 Male adaptor |
| 100902010 | Stallion Hand Brake Hose | 600 mm / 23.6" | M22 Running nut | M22 Male adaptor |
| 100900220 | Brake Hose BS-II,III,IV,VI Front | 600 mm / 23.6" | M18 Running nut | M14 Male adaptor |
| 100903730 | Brake Hose BS-II,III,IV,VI Front | 610 mm / 24" | M18 Running nut | M16 Male adaptor |
| 100902580 | Brake Hose BS-II,III,IV,VI Front | 680 mm / 26.7" | M18 Running nut | M14 Male adaptor |
| 4526400850 | Crimped Brake Hose Rear | 634 mm / 24.9" | M18 Running nut | M18 Running nut |
| 4526400900 | Crimped Hand Brake Hose | 639 mm / 25.1" | M22 Running nut | M22 Running nut |
| 4526400860 | Crimped Brake Hose Front | 638 mm / 25.1" | M18 Running nut | M14 Male adaptor |
| 4526400870 | Crimped Brake Hose Front | 718 mm / 28.2" | M18 Running nut | M14 Male adaptor |
| 100900340 | Air Compressor Hose | 300 mm / 11.8" | M22 Male adaptor | M22 Male adaptor |
| 100903720 | Air Compressor Hose | 375 mm / 14.7" | M22 Male adaptor | M22 Male adaptor |
Section 9 — Ashok Leyland Brake Hoses (Push-Type / Voss Connector)
Source: ZF Catalogue Page 77 | BSIV & BSVI
| Part No. | Application | Length | End Fitting A | End Fitting B |
| 4526400940 | Brake Hose BSIV & BSVI Rear | 690 mm / 27.1" | Straight with Voss connector | Straight with Voss connector |
| 4526400710 | Brake Hose BSIV & BSVI Rear | 790 mm / 31.1" | Straight with Voss Connector | Straight with Voss Connector |
| 4526400930 | Hand Brake Hose BSIV & BSVI | 690 mm / 27.1" | Straight with Voss Connector | Straight with Voss Connector |
| 4526400690 | Hand Brake Hose BSIV & BSVI | 790 mm / 31.1" | Straight with Voss connector | Straight with Voss connector |
| 4526400980 | Brake Hose BSIV & BSVI Rear | 656 mm / 25.8" | Straight with Voss connector | L bend with Voss connector |
| 4526400960 | Brake Hose BSIV & BSVI Rear | 756 mm / 29.7" | Straight with Voss connector | L bend with Voss connector |
| 4526400970 | Hand Brake Hose BSIV & BSVI | 656 mm / 25.8" | Straight with Voss connector | L bend with Voss connector |
| 4526400950 | Hand Brake Hose BSIV & BSVI | 756 mm / 29.7" | Straight with Voss connector | L bend with Voss connector |
Section 10 — Trailer Coiled Hose
Source: ZF Catalogue Page 79 | Emergency & Service Brake
| Part No. | Application | End Fitting A | End Fitting B |
| PRO 7110560 | Trailer Hose - Emergency Brake | M16 Male adaptor | M16 Male adaptor |
| PRO 7110570 | Trailer Hose - Service Brake | M16 Male adaptor | M16 Male adaptor |
| PRO 7110580 | Trailer Hose - Emergency Brake | M22 Male adaptor | M22 Male adaptor |
| PRO 7110590 | Trailer Hose - Service Brake | M22 Male adaptor | M22 Male adaptor |
| PRO 7110600 | Trailer Hose - Emergency Brake | M16 Male adaptor | M18 Running nut |
| PRO 7110610 | Trailer Hose - Service Brake | M16 Male adaptor | M18 Running nut |
| PRO 7110620 | Trailer Hose - Emergency Brake | M18 Running nut | M18 Running nut |
| PRO 7110630 | Trailer Hose - Service Brake | M18 Running nut | M18 Running nut |
Section 12 — Nylon Pipe with Sleeve (50 m Rolls)
Source: ZF Catalogue Page 81 | Polyamide Pipe
| S.No | Part No. | Application |
| 1 | MIK 30/60 | Polyamide pipe 12 mm OD with sleeve (50 metres) |
| 2 | MIK 30/61 | Polyamide pipe 6 mm OD with sleeve (50 metres) |
| 3 | MIK 30/148 | Polyamide pipe 8 mm OD with sleeve (50 metres) |
| 4 | MIK 30/149 | Polyamide pipe 15 mm OD with sleeve (50 metres) |
⚠️ Disclaimer: Excavator hose part numbers (Sections 1–5) are indicative reference values. Always verify against machine serial number and OEM parts catalog before ordering. Brake hose data (Sections 6–12) sourced from ZF Friedrichshafen 2023 South IAM Catalogue for reference only.